|
Ce tableau montre le pourcentage de profit réalisé avec seulement les dividendes depuis la dernière année.
Voici la liste des compagnies offrant les meilleurs dividendes en date du 1 Janvier 2015.
|
| Code | Name | Total Dividende | %Profit |
1 | BCF | Builders Capital Mortage Corp | 1.00$ | 10.26% |
2 | AWI | Advent Wireless | 0.10$ | 5.92% |
3 | AII | Amadeus International | 0.03$ | 4.62% |
4 | MCS | McChip Resources | 0.05$ | 4.35% |
5 | PM | Prism Medical Ltd. | 0.37$ | 4.07% |
6 | CAA | Callinan Mines | 0.08$ | 4.04% |
7 | SAT | Asian Television Ntwrk In | 0.10$ | 3.51% |
8 | CMI | C-Com Satellite Sys Inc | 0.04$ | 3.20% |
9 | UNI | UNOR Inc. | 0.05$ | 2.86% |
10 | M | EMM Energy Inc | 0.30$ | 2.50% |
11 | GMN | GobiMin | 0.01$ | 2.04% |
12 | IEI | Imperial Equities | 0.09$ | 1.95% |
|
L'information ci-haut est affichée à titre d'information.
Veuillez prendre note que les dividendes de la compagnie peuvent diminuer ou augmenter d'une année à l'autre.
Vérifiez avec votre conseiller en valeurs mobilières avant d'acheter ou de vendre un titre boursier offrant des dividendes.
|